The television listings on this site cover several sports, but before any of those existed, your editor became a member of the Society for American Baseball Research in 2011. SABR members do many things across a variety of niches, but many of those members share a dedication to the craft that is both admirable and a little bit scary.
One of the SABR people I with whom I interacted with a number of times was Doug Kern, who spent more than a decade in the research department at ESPN. After departing that network in 2017, he developed a cult following on the internet, particularly Twitter, where he found at least one factoid from each major-league game every night and summarized the MLB slate nightly in a single tweet.
Doug's "Kernels" from the post-ESPN era
lived on his blog. One of the pages on that blog was the product of an Excel file he called "The Matrix," which kept track of every score ever recorded in a major-league game, along the lines of the concept popularized in the NFL as Scorigami.
The Kernel himself topped my list of people I wanted to meet in SABR for some time, but he passed away in his sleep in August 2022 and, as such, his blog has been dormant since then. I couldn't get to SABR 53 in Dallas-Fort Worth in 2025, but in tribute, I updated that page and present it below.
This page isn't finished: there are a couple of things I'd like to do yet, which include adding 19th-century results to the count, standardizing the team abbreviations, restoring the color-coding and doing the latter two of those things in a format that keeps this easily exportable. I'll get to those things at some point. But here we are.
The "Count" column here shows how many times each score has occurred in the 213,536 games played across the American, National and Federal Leagues since 1901. In that span, 289 unique scores have happened; the latest addition to the list was a 25-1 win by the Los Angeles Angels of Anaheim over the Colorado Rockies on June 24, 2023.
All told, there have been 330 final scores in white-major-league history. The lowest score that has never occurred is a 15-15 tie. The lowest missing score that would result in a winner is 19-18.
Enjoy. And we miss you, Doug.
First team listed in each game is the winner. Page last updated through games of June 27, 2025.
Leading Score 0 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
---|
0-0 | 66 | CIN at CHN, May 01 1902 | PIT at SLN, Sep 13 1989 | |
Leading Score 4 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
4-0 | 3666 | NY1 vs PHI, May 06 1901 | NYN vs ATL, Jun 26 2025 | |
4-1 | 6152 | CHN vs SLN, May 10 1901 | MIN at DET, Jun 27 2025 | |
4-2 | 7808 | PIT at CIN, Apr 20 1901 | MIL vs PIT, Jun 25 2025 | |
4-3 | 11729 | BSN at PHI, Apr 26 1901 | SDN vs WAS, Jun 24 2025 | |
4-4 | 101 | CIN at SLN, May 04 1901 | TOR at CLE, May 13 1984 | |
Leading Score 5 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
5-0 | 2976 | BOS at CLE, May 25 1901 | SLN at CLE, Jun 27 2025 | |
5-1 | 5051 | WS1 at PHA, Apr 26 1901 | TBA at KCA, Jun 24 2025 | |
5-2 | 6333 | WS1 vs BLA, Apr 29 1901 | ANA vs BOS, Jun 25 2025 | |
5-3 | 6849 | PHI vs BSN, Apr 23 1901 | MIA vs ATL, Jun 22 2025 | |
5-4 | 9214 | PIT at SLN, Apr 24 1901 | LAN at KCA, Jun 27 2025 | |
5-5 | 85 | WS1 at CLE, May 24 1901 | SLN at PIT, Aug 24 1998 | |
Leading Score 6 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
6-0 | 2252 | SLN vs PHI, Jun 12 1901 | TOR at CLE, Jun 26 2025 | |
6-1 | 3802 | PHI vs NY1, May 01 1901 | CIN vs NYA, Jun 23 2025 | |
6-2 | 4856 | CHA at DET, May 14 1901 | TEX at PIT, Jun 20 2025 | |
6-3 | 5213 | BRO vs BSN, Apr 27 1901 | KCA at TEX, Jun 18 2025 | |
6-4 | 4910 | CIN at CHN, Apr 28 1901 | ATH vs HOU, Jun 19 2025 | |
6-5 | 6532 | DET vs MLA, Apr 26 1901 | SEA at MIN, Jun 24 2025 | |
6-6 | 57 | BSN at CIN, Jun 12 1901 | TOR at CLE, Aug 26 1986 | |
Leading Score 7 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
7-0 | 1717 | BSN vs NY1, Apr 19 1901 | TEX at BAL, Jun 25 2025 | |
7-1 | 2833 | BSN at PIT, Jun 14 1901 | NYA at CIN, Jun 25 2025 | |
7-2 | 3578 | SLN at PIT, Apr 27 1901 | SEA vs CLE, Jun 13 2025 | |
7-3 | 3893 | CHA vs CLE, Apr 25 1901 | CHA vs ARI, Jun 25 2025 | |
7-4 | 3631 | CHA vs BLA, May 29 1901 | HOU vs CHN, Jun 27 2025 | |
7-5 | 3277 | DET at CHA, May 02 1901 | BOS at SFN, Jun 20 2025 | |
7-6 | 4150 | BSN vs BRO, May 08 1901 | SEA at TEX, Jun 27 2025 | |
7-7 | 41 | BRO at NY1, May 13 1901 | SEA at MIN, Apr 29 1981 | ALS at NLS, Jul 09 2002 |
Leading Score 8 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
8-0 | 1245 | PIT at CHN, May 07 1901 | DET vs ATH, Jun 26 2025 | |
8-1 | 1943 | PIT at CHN, May 09 1901 | CIN vs SDN, Jun 27 2025 | |
8-2 | 2484 | CHA vs CLE, Apr 24 1901 | SLN vs CHN, Jun 23 2025 | |
8-3 | 2791 | CHN at PIT, May 01 1901 | PIT vs TEX, Jun 22 2025 | |
8-4 | 2616 | PHI at BRO, May 04 1901 | PIT at DET, Jun 19 2025 | |
8-5 | 2247 | PHA vs BOS, Apr 29 1901 | MIA at SFN, Jun 25 2025 | |
8-6 | 1976 | MLA at CLE, Apr 30 1901 | SLN at CHA, Jun 19 2025 | |
8-7 | 2433 | CHN at SLN, Apr 19 1901 | SLN vs CHN, Jun 24 2025 | |
8-8 | 27 | PIT at BRO, Aug 13 1910 | SLN at CIN, Apr 06 1994 | |
Leading Score 9 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
9-0 | 812 | BLA vs BOS, Aug 05 1901 | TOR at BOS, Jun 27 2025 | |
9-1 | 1379 | DET vs PHA, Jun 04 1901 | PIT vs NYN, Jun 27 2025 | |
9-2 | 1724 | CIN at CHN, Apr 27 1901 | DET vs PIT, Jun 19 2025 | |
9-3 | 1898 | PHI vs BRO, Apr 22 1901 | MIL vs PIT, Jun 24 2025 | |
9-4 | 1776 | PHA vs BLA, May 03 1901 | SEA at CHN, Jun 20 2025 | |
9-5 | 1698 | BOS at WS1, May 06 1901 | ANA vs BOS, Jun 23 2025 | |
9-6 | 1392 | CHN vs CIN, Apr 29 1901 | NYA vs BOS, Jun 06 2025 | |
9-7 | 1100 | MLA at CLE, May 02 1901 | LAN at COL, Jun 24 2025 | |
9-8 | 1321 | NY1 vs PHI, May 08 1901 | MIA at ARI, Jun 27 2025 | |
9-9 | 16 | NY1 at SLN, Sep 13 1903 | CIN at SLN, Sep 03 1949 | |
Leading Score 10 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
10-0 | 579 | PHI at NY1, Aug 05 1901 | ARI at CHA, Jun 23 2025 | |
10-1 | 972 | CIN at BSN, Jul 02 1901 | MIN vs SEA, Jun 26 2025 | |
10-2 | 1213 | BRO vs PHI, Apr 19 1901 | PHI vs NYN, Jun 20 2025 | |
10-3 | 1288 | DET vs CLE, May 05 1901 | HOU vs MIN, Jun 13 2025 | |
10-4 | 1238 | SLN vs PIT, Apr 23 1901 | MIN at ATH, Jun 02 2025 | |
10-5 | 1084 | CHA vs BOS, May 31 1901 | CHA vs TEX, May 24 2025 | |
10-6 | 916 | BLA vs BOS, Apr 26 1901 | MIL vs COL, Jun 27 2025 | |
10-7 | 767 | BLA at DET, May 30 1901 | CHN vs SEA, Jun 21 2025 | |
10-8 | 661 | SLN at BRO, Jul 01 1901 | TBA at BOS, Jun 09 2025 | |
10-9 | 707 | CIN vs CHN, Apr 24 1901 | TOR at SLN, Jun 10 2025 | |
10-10 | 5 | KCF at BUF, Sep 28 1914 | SLN at CHN, Apr 12 1965 | |
Leading Score 11 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
11-0 | 376 | PHA vs WS1, May 06 1902 | SFN at ARI, Sep 24 2024 | |
11-1 | 636 | MLA vs CLE, May 14 1901 | CIN at DET, Jun 14 2025 | |
11-2 | 804 | CLE at DET, May 19 1901 | SEA at MIN, Jun 23 2025 | |
11-3 | 958 | CHA at MLA, May 03 1901 | MIL at SFN, Apr 22 2025 | |
11-4 | 827 | BLA at WS1, May 02 1901 | DET vs ATH, Jun 24 2025 | |
11-5 | 733 | WS1 at PHA, Apr 27 1901 | LAN vs SFN, Jun 14 2025 | |
11-6 | 693 | PHA at WS1, May 18 1901 | KCA at BAL, May 04 2025 | |
11-7 | 534 | BLA at PHA, May 04 1901 | BOS at NYA, Jun 08 2025 | |
11-8 | 385 | PHA at DET, Jun 02 1901 | CHN at CIN, May 25 2025 | |
11-9 | 323 | SLN vs CHN, Apr 20 1901 | MIA at WAS, Jun 13 2025 | |
11-10 | 355 | NY1 vs CIN, Jun 28 1901 | MIA at TBA, Jun 07 2025 | |
11-11 | 1 | CHN at SLN, Jul 01 1929 | CHN at SLN, Jul 01 1929 | |
Leading Score 12 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
12-0 | 229 | CHA at BLA, Jun 13 1901 | TOR vs ATH, May 29 2025 | |
12-1 | 368 | SLN at CIN, Jun 17 1901 | SEA vs NYN, Aug 11 2024 | |
12-2 | 561 | CHN vs SLN, May 11 1901 | SLN at CHA, Jun 17 2025 | |
12-3 | 585 | CIN at PHI, Jun 12 1902 | NYA vs SDN, May 06 2025 | |
12-4 | 549 | BOS vs PHA, May 08 1901 | ATL vs COL, Jun 13 2025 | |
12-5 | 525 | SLN vs CHN, Apr 21 1901 | MIA at SFN, Jun 26 2025 | |
12-6 | 413 | BLA vs BOS, Apr 27 1901 | MIN at SEA, May 30 2025 | |
12-7 | 331 | BRO at PHI, Apr 18 1901 | LAN vs MIA, Apr 30 2025 | |
12-8 | 286 | BSN at BRO, Apr 29 1901 | TBA vs BAL, Jun 18 2025 | |
12-9 | 210 | PHA vs CLE, Sep 28 1901 | BOS vs OAK, Jul 09 2024 | |
12-10 | 152 | BLA vs PHA, Sep 13 1901 | BOS at BAL, Aug 16 2024 | |
12-11 | 172 | DET vs MLA, Apr 28 1901 | WAS at COL, Apr 19 2025 | |
12-12 | 0 | Most recent: BKN at CLE, Jul 04 1893 | |
Leading Score 13 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
13-0 | 158 | PHA at WS1, Aug 10 1901 | PHI at ATL, Jun 27 2025 | |
13-1 | 261 | CHA vs CLE, Apr 28 1901 | CIN vs ARI, Jun 07 2025 | |
13-2 | 323 | BOS at MLA, Jun 02 1901 | LAN at COL, Sep 28 2024 | |
13-3 | 397 | MLA vs WS1, May 30 1901 | HOU at ATH, Jun 17 2025 | |
13-4 | 389 | PHI vs NY1, Aug 28 1901 | DET at CHA, Aug 24 2024 | |
13-5 | 333 | CLE at BLA, Jun 08 1901 | NYN at COL, Jun 08 2025 | |
13-6 | 284 | CLE at BLA, Jun 10 1901 | CHN at CIN, May 23 2025 | |
13-7 | 187 | DET at BOS, May 31 1902 | LAN vs WAS, Jun 22 2025 | |
13-8 | 144 | SLN at CIN, May 06 1901 | TEX vs TOR, Sep 17 2024 | |
13-9 | 131 | DET vs MLA, Apr 27 1901 | CIN at HOU, May 10 2025 | |
13-10 | 109 | CHA at WS1, Jun 10 1901 | ATL vs NYN, Jun 08 2023 | |
13-11 | 80 | BLA at MLA, Jul 20 1901 | CHN vs ARI, Apr 18 2025 | |
13-12 | 86 | SLA at CHA, May 08 1903 | HOU at MIN, Jul 05 2024 | |
13-13 | 4 | PHA at WS1, Jul 01 1901 | CLE at DET, Sep 07 1950 | |
Leading Score 14 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
14-0 | 105 | CLE vs DET, May 17 1902 | TOR vs SDN, May 21 2025 | |
14-1 | 176 | PHA vs BOS, May 01 1901 | CHN at MIA, May 20 2025 | |
14-2 | 235 | PIT at SLN, Aug 20 1901 | DET vs BOS, May 12 2025 | |
14-3 | 220 | SLN at CIN, May 08 1901 | ATH vs MIN, Jun 05 2025 | |
14-4 | 242 | PHI at CHN, Jun 06 1901 | ARI vs TEX, Sep 11 2024 | |
14-5 | 208 | BLA vs PHA, May 13 1901 | SFN at CHN, May 06 2025 | |
14-6 | 180 | PHA vs CLE, Sep 27 1901 | SEA at CHN, Jun 22 2025 | |
14-7 | 142 | PHA vs WS1, Aug 08 1901 | SLN at PHI, May 14 2025 | |
14-8 | 119 | BLA vs CHA, Aug 23 1902 | TBA vs DET, Jun 20 2025 | |
14-9 | 72 | PHI at SLN, Jul 06 1901 | DET at COL, Jul 02 2023 | |
14-10 | 66 | BLA at PHA, May 07 1901 | CHN at PIT, Aug 28 2024 | |
14-11 | 47 | PIT at BSN, May 13 1907 | LAN at ARI, May 09 2025 | |
14-12 | 35 | PIT vs SLN, Apr 29 1901 | COL at ARI, May 17 2025 | |
14-13 | 34 | DET vs MLA, Apr 25 1901 | SDN at COL, Jun 16 2019 | |
14-14 | 1 | BOS at DET, May 03 1949 | BOS at DET, May 03 1949 | |
Leading Score 15 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
15-0 | 58 | CIN vs CHN, Jul 30 1903 | TOR at MIN, Aug 31 2024 | |
15-1 | 104 | PIT at NY1, Sep 05 1901 | DET vs SEA, Aug 13 2024 | |
15-2 | 153 | PIT vs BRO, Jul 20 1901 | TEX vs ATH, Apr 29 2025 | |
15-3 | 156 | CHN vs PIT, May 03 1904 | NYA at BAL, Apr 29 2025 | |
15-4 | 142 | CHA at WS1, Jun 07 1901 | TEX at KCA, May 04 2024 | |
15-5 | 132 | BLA vs CLE, Jul 28 1902 | MIA at TOR, Sep 27 2024 | |
15-6 | 91 | CLE vs NYA, Aug 13 1907 | SLN vs CIN, Sep 30 2023 | |
15-7 | 104 | BRO vs CHN, May 24 1901 | CHN at CIN, Sep 03 2023 | |
15-8 | 76 | CIN at PIT, May 09 1903 | MIL at ARI, Sep 14 2024 | |
15-9 | 56 | PIT at CHN, Sep 22 1901 | WAS at ANA, Jun 27 2025 | |
15-10 | 32 | PHI at BRO, Jul 28 1903 | BAL vs BOS, Aug 19 2022 | |
15-11 | 31 | BSN at PHI, Jul 07 1913 | SDN at LAN, Mar 21 2024 | |
15-12 | 20 | BOS vs NYA, Sep 26 1912 | WAS at COL, Apr 25 2017 | |
15-13 | 8 | BLA vs PHA, Jun 29 1901 | ATL vs PHI, May 02 2012 | |
15-14 | 17 | PHA at CLE, May 31 1901 | MIL at WAS, Aug 17 2019 | |
15-15 | 0 | Has never occurred | |
Leading Score 16 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
16-0 | 41 | BOS at PHA, Aug 02 1901 | CHN at LAN, Apr 12 2025 | |
16-1 | 51 | CLE at NYA, Jul 15 1908 | TBA vs BOS, Apr 14 2025 | |
16-2 | 71 | BRO at CIN, Sep 24 1901 | PHI at MIA, Sep 06 2024 | |
16-3 | 92 | BRO vs PIT, Jun 26 1901 | TEX at MIN, Jun 12 2025 | |
16-4 | 118 | CLE vs WS1, Aug 31 1901 | TEX at MIN, Jun 10 2025 | |
16-5 | 92 | DET vs MLA, Aug 11 1901 | NYA at TOR, Jun 28 2024 | |
16-6 | 63 | CHN at BRO, Jun 22 1901 | CHN vs CIN, Aug 02 2023 | |
16-7 | 61 | BOS vs DET, Jun 14 1901 | MIL at ATL, Aug 08 2024 | |
16-8 | 37 | CHN at BSN, Aug 19 1911 | SLN vs LAN, May 18 2023 | |
16-9 | 36 | CHN vs NY1, Jul 04 1903 | LAN vs COL, Sep 02 2019 | |
16-10 | 22 | PHI vs PIT, Aug 14 1923 | CIN at MIL, Apr 21 2015 | |
16-11 | 17 | NY1 at CIN, Jul 12 1906 | SDN vs SFN, Apr 29 2023 | |
16-12 | 16 | CIN at SLN, May 02 1901 | SDN at COL, Jun 14 2019 | |
16-13 | 10 | NYA vs WS1, Apr 21 1908 | ARI at ATL, Jul 18 2023 | |
16-14 | 6 | NY1 at PHI, Sep 06 1924 | ATL at FLO, Sep 02 2008 | |
16-15 | 11 | NYA vs WS1, Jul 01 1907 | TEX vs DET, May 08 2004 | |
16-16 | 0 | Most recent: CLE at CIN, Sep 30 1894 | |
Leading Score 17 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
17-0 | 21 | NYA vs WS1, Apr 24 1909 | ARI vs WAS, Jul 30 2024 | |
17-1 | 32 | PIT vs SLN, May 04 1911 | ARI at SFN, Apr 19 2024 | |
17-2 | 53 | CHA at CLE, Aug 12 1901 | MIL at COL, Apr 09 2025 | |
17-3 | 64 | CHA vs WS1, Jul 24 1901 | CHN vs WAS, Jul 18 2023 | |
17-4 | 52 | CHN vs SLN, May 31 1903 | HOU at DET, Aug 27 2023 | |
17-5 | 39 | BOS vs CLE, Jul 12 1910 | BAL at NYA, Jun 20 2024 | |
17-6 | 40 | DET vs NYA, Aug 27 1909 | MIL at MIN, Jun 20 2025 | |
17-7 | 32 | CIN vs PHI, Sep 19 1903 | MIL at PHI, May 31 2025 | |
17-8 | 32 | BLA vs DET, Jun 24 1901 | PHI vs CHN, Sep 16 2021 | |
17-9 | 19 | CHA at MLA, Jul 09 1901 | MIN vs COL, Jun 12 2024 | |
17-10 | 12 | BLF vs KCF, Jun 18 1915 | TEX vs CLE, May 11 2003 | |
17-11 | 14 | CLE vs BLA, Aug 11 1902 | TOR vs TBA, Aug 07 2010 | |
17-12 | 5 | BSN vs CHN, Jul 15 1911 | CHA at CIN, Jun 06 2000 | |
17-13 | 12 | PHA at SLA, May 12 1911 | CHA vs CHN, Aug 27 2021 | |
17-14 | 4 | PHA vs CHA, Jul 10 1926 | DET at MIN, Jul 28 2021 | |
17-15 | 2 | PHA vs CLE, Jun 15 1925 | MON at CHN, Sep 24 1985 | |
17-16 | 3 | SDN at SFN, May 23 1970 | TEX vs OAK, May 05 2000 | |
17-17 | 0 | Has never occurred | |
Leading Score 18 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
18-0 | 11 | PHI at PIT, Jul 11 1910 | SFN vs MON, May 24 2000 | |
18-1 | 22 | DET vs WS1, Aug 08 1908 | SLN vs MIL, May 15 2023 | |
18-2 | 30 | CHN vs CIN, Jun 25 1905 | LAN vs NYA, May 31 2025 | |
18-3 | 34 | NY1 vs PHI, Apr 22 1904 | CHN at ATH, Mar 31 2025 | |
18-4 | 30 | CIN vs PIT, Apr 19 1904 | TBA at ANA, Aug 19 2023 | |
18-5 | 34 | CIN at SLN, Sep 09 1903 | BAL vs CLE, Jun 06 2021 | |
18-6 | 23 | PIT vs SLN, May 01 1902 | BOS vs TOR, Sep 13 2011 | |
18-7 | 23 | WS1 vs CLE, Sep 21 1901 | BOS vs SLN, Apr 06 2025 | |
18-8 | 17 | CHA at DET, Aug 08 1901 | CHN at PIT, Aug 26 2024 | |
18-9 | 18 | NY1 at CHN, Aug 27 1910 | LAN at CIN, Aug 22 2016 | |
18-10 | 9 | CHN at BSN, Jun 04 1930 | TOR at TEX, Aug 31 2009 | |
18-11 | 7 | PHA at CHA, Jun 20 1932 | TOR at PHI, Sep 20 2022 | |
18-12 | 5 | NYA vs SLA, Sep 28 1911 | PIT at CHN, Jul 06 1975 | |
18-13 | 1 | SLN at PHI, Aug 09 1932 | SLN at PHI, Aug 09 1932 | |
18-14 | 2 | PHI vs PIT, Jun 16 1930 | CHN vs BRO, Sep 14 1935 | |
18-15 | 1 | PHA vs NYA, May 03 1912 | PHA vs NYA, May 03 1912 | |
18-16 | 1 | PHI at CHN, Apr 17 1976 | PHI at CHN, Apr 17 1976 | |
18-17 | 2 | PHA at CLE, Jul 10 1932 | COL vs FLO, Jul 04 2008 | |
18-18 | 0 | Has never occurred | |
Leading Score 19 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
19-0 | 9 | CHN at NY1, Jun 07 1906 | MIL at DET, Sep 09 2020 | |
19-1 | 17 | PHI vs CIN, Jun 24 1901 | HOU at TOR, Jul 09 2017 | |
19-2 | 23 | SLN at CHN, Jul 03 1904 | LAN vs ATH, May 15 2025 | |
19-3 | 25 | NY1 at SLN, Aug 11 1909 | BOS vs NYA, Jul 25 2019 | |
19-4 | 18 | MLA vs DET, Aug 05 1901 | PHI vs WAS, Jul 01 2023 | |
19-5 | 16 | PHA vs WS1, May 07 1903 | BOS vs BAL, May 23 2025 | |
19-6 | 19 | CIN vs BSN, Aug 28 1904 | TBA at MIN, Jul 14 2018 | |
19-7 | 12 | SLN vs PHI, May 15 1922 | MIN vs BAL, Jul 16 2012 | |
19-8 | 17 | CHN at PHI, May 11 1921 | OAK vs BAL, Jul 06 2024 | |
19-9 | 7 | CHA vs DET, May 01 1901 | DET vs SEA, Apr 25 2017 | |
19-10 | 10 | PHI vs PIT, May 11 1911 | CLE at CHA, Jun 28 2013 | |
19-11 | 6 | DET vs CLE, May 18 1902 | MIA vs PHI, Aug 23 2019 | |
19-12 | 5 | DET vs CLE, Jul 13 1901 | BOS at BAL, Aug 10 2018 | |
19-13 | 1 | TBA at TOR, Jun 24 2004 | TBA at TOR, Jun 24 2004 | |
19-14 | 1 | CHN at PIT, Sep 06 1930 | CHN at PIT, Sep 06 1930 | |
19-15 | 3 | BRO at NY1, Apr 29 1930 | CIN at SLN, Jul 01 1956 | |
19-16 | 1 | SLN at PHI, Sep 23 1930 | SLN at PHI, Sep 23 1930 | |
19-17 | 2 | CIN at PHI, Aug 03 1969 | BOS vs TEX, Aug 12 2008 | |
19-18 | 0 | Has never occurred | |
19-19 | 0 | Most recent: PHA at BKN, May 02 1886 | |
Leading Score 20 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
20-0 | 1 | MIL at PIT, Apr 22 2010 | MIL at PIT, Apr 22 2010 | |
20-1 | 9 | BSN at SLN, Sep 18 1915 | TOR at TBA, May 23 2023 | |
20-2 | 12 | NY1 at BRO, May 06 1903 | ATL vs NYN, Jun 30 2021 | |
20-3 | 5 | BSN at SLN, Aug 25 1936 | ATL vs FLO, Oct 05 2001 | |
20-4 | 11 | PHA at SLA, May 21 1925 | LAN at MIA, Sep 19 2024 | |
20-5 | 13 | NYA vs WS1, Aug 31 1906 | CIN vs CHN, May 26 2022 | |
20-6 | 18 | SLN at PIT, Aug 05 1901 | MIN at CLE, Sep 04 2023 | |
20-7 | 10 | BSN vs PHI, Oct 06 1910 | COL vs BOS, Jul 24 2024 | |
20-8 | 7 | WS1 at MLA, Sep 07 1901 | BOS vs TBA, Aug 11 2021 | |
20-9 | 5 | SLA vs DET, Aug 18 1951 | NYA vs MIL, Mar 29 2025 | |
20-10 | 4 | CHA vs CLE, Apr 30 1934 | NYA at COL, Jun 19 2002 | |
20-11 | 5 | MIN vs OAK, Apr 27 1980 | NYA at BOS, Aug 21 2009 | |
20-12 | 2 | CIN at BSN, Jun 02 1928 | SDN at FLO, Jul 27 1996 | |
20-13 | 2 | NYA at PHA, May 22 1930 | NYA at PHA, Jun 03 1932 | |
20-14 | 2 | PHI vs SLN, May 11 1923 | MIN at CHA, Jul 06 2007 | |
20-15 | 2 | CHA vs DET, Sep 09 1921 | NY1 at PIT, Jun 15 1929 | |
20-16 | 1 | BRO at PHI, May 18 1929 | BRO at PHI, May 18 1929 | |
20-17 | 0 | Has never occurred | |
20-18 | 0 | Has never occurred | |
20-19 | 0 | Most recent: WSH vs BAL, Jun 17 1891 | |
20-20 | 0 | Has never occurred | |
Leading Score 21 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
21-0 | 4 | DET vs CLE, Sep 15 1901 | SDN at COL, May 10 2025 | |
21-1 | 3 | NYA vs WS1, Jul 04 1927 | HOU vs SEA, Sep 08 2019 | |
21-2 | 8 | DET at PHA, Jul 17 1908 | ANA at BOS, Jul 02 2016 | |
21-3 | 9 | BRO vs CIN, Jun 21 1901 | ATL at NYN, Aug 12 2023 | |
21-4 | 4 | CIN vs PHI, Jun 05 1929 | NYA vs TBA, Jul 22 2007 | |
21-5 | 9 | PHI vs CIN, May 15 1911 | HOU at CHA, Aug 18 2022 | |
21-6 | 5 | BLA vs CHA, Aug 25 1902 | ANA vs KCA, Aug 25 2004 | |
21-7 | 9 | MLA vs CHA, May 05 1901 | OAK at HOU, Sep 10 2019 | |
21-8 | 6 | BOS vs WS1, May 29 1912 | SEA at TEX, May 30 2012 | |
21-9 | 3 | CLE at PHA, Apr 29 1952 | SEA at ANA, Sep 30 2000 | |
21-10 | 2 | PHI vs CIN, Sep 14 1920 | CIN at PHI, May 09 1937 | |
21-11 | 1 | BOS at CHA, Aug 30 1970 | BOS at CHA, Aug 30 1970 | |
21-12 | 2 | NY1 at BSN, Jun 20 1912 | BRO vs PIT, Jun 24 1950 | |
21-13 | 0 | Most recent: BOS at BUF, Aug 01 1890 | |
21-14 | 2 | CLE at SLA, Apr 14 1925 | CHA at PHA, Jul 18 1936 | |
21-15 | 0 | Has never occurred | |
21-16 | 0 | Most recent: BAL at WSH, Aug 08 1896 | |
21-17 | 0 | Most recent: CHC vs DET, Jul 28 1888 | |
21-18 | 0 | Has never occurred | |
21-19 | 0 | Has never occurred | |
21-20 | 0 | Has never occurred | |
21-21 | 0 | Has never occurred | |
Leading Score 22 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
22-0 | 2 | PIT at CHN, Sep 16 1975 | CLE at NYA, Aug 31 2004 | |
22-1 | 6 | NY1 vs BSN, Sep 10 1924 | LAN vs ARI, Jul 10 2021 | |
22-2 | 4 | CLE at WS1, Aug 07 1923 | MIL at TOR, Aug 28 1992 | |
22-3 | 1 | CIN at PHI, Sep 04 1999 | CIN at PHI, Sep 04 1999 | |
22-4 | 3 | BRO at PHI, Sep 23 1939 | CLE at NYA, Apr 18 2009 | |
22-5 | 1 | NYA vs CHA, Jul 26 1931 | NYA vs CHA, Jul 26 1931 | |
22-6 | 2 | CHN vs CIN, Aug 13 1937 | SEA vs DET, Apr 29 1999 | |
22-7 | 5 | SLN at BRO, Jul 27 1918 | TOR at BAL, Sep 12 2021 | |
22-8 | 4 | NY1 at PHI, Jun 01 1923 | BAL vs TBA, Jun 27 2025 | |
22-9 | 2 | PHA at BOS, Jul 08 1902 | NYA vs OAK, Aug 25 2011 | |
22-10 | 3 | NY1 vs CIN, Jun 05 1912 | MIA at TEX, Jul 26 2017 | |
22-11 | 1 | BOS at KCA, Apr 12 1994 | BOS at KCA, Apr 12 1994 | |
22-12 | 0 | Has never occurred | |
22-13 | 1 | CHA at BOS, May 31 1970 | CHA at BOS, May 31 1970 | |
22-14 | 1 | BOS at PHA, Jun 29 1950 | BOS at PHA, Jun 29 1950 | |
22-15 | 0 | Has never occurred | |
22-16 | 0 | Most recent: BKN at PIT, Jun 30 1893 | |
22-17 | 0 | Has never occurred | |
22-18 | 0 | Has never occurred | |
22-19 | 0 | Has never occurred | |
22-20 | 0 | Has never occurred | |
22-21 | 0 | Most recent: BKA vs SYR, Apr 18 1890 | |
22-22 | 0 | Has never occurred | |
Leading Score 23 |
---|
Score | Count | First Game | Most Recent Game | Postseason, If Newer |
23-0 | 0 | Most recent: CIN vs BAL, Jul 06 1883 | |
23-1 | 1 | BAL vs TOR, Sep 28 2000 | BAL vs TOR, Sep 28 2000 | |
23-2 | 5 | NYA at PHA, Jun 28 1939 | HOU at BAL, Aug 10 2019 | |
23-3 | 2 | SLN at PHI, Sep 16 1926 | BOS vs DET, Jun 18 1953 | |
23-4 | 2 | PIT vs CIN, Apr 27 1912 | CIN vs CHN, Jul 06 1949 | |
23-5 | 3 | NY1 at PHI, Jul 11 1931 | SFN at COL, Sep 01 2020 | |
23-6 | 3 | BRO vs PIT, Jul 10 1943 | CHN vs SDN, May 17 1977 | |
23-7 | 2 | CLE vs BLA, Sep 02 1902 | CLE vs BLA, Sep 02 1902 | BOS vs CLE, Oct 10 1999 |
23-8 | 1 | SFN at ATL, Jun 08 1990 | SFN at ATL, Jun 08 1990 | |
