The Kernel's MLB Score Matrix

The television listings on this site cover several sports, but before any of those existed, your editor became a member of the Society for American Baseball Research in 2011. SABR members do many things across a variety of niches, but many of those members share a dedication to the craft that is both admirable and a little bit scary.

One of the SABR people I with whom I interacted with a number of times was Doug Kern, who spent more than a decade in the research department at ESPN. After departing that network in 2017, he developed a cult following on the internet, particularly Twitter, where he found at least one factoid from each major-league game every night and summarized the MLB slate nightly in a single tweet. 

Doug's "Kernels" from the post-ESPN era lived on his blog. One of the pages on that blog was the product of an Excel file he called "The Matrix," which kept track of every score ever recorded in a major-league game, along the lines of the concept popularized in the NFL as Scorigami.

The Kernel himself topped my list of people I wanted to meet in SABR for some time, but he passed away in his sleep in August 2022 and, as such, his blog has been dormant since then. I couldn't get to SABR 53 in Dallas-Fort Worth in 2025, but in tribute, I updated that page and present it below.

This page isn't finished: there are a couple of things I'd like to do yet, which include adding 19th-century results to the count, standardizing the team abbreviations, restoring the color-coding and doing the latter two of those things in a format that keeps this easily exportable. I'll get to those things at some point. But here we are. 

Click here to download a PDF table of the matrix. This is designed to print on tabloid- or ledger-sized paper (11 x 17 inches in the U.S., A3 elsewhere) and will be quite tiny if you scale it down much farther.

The "Count" column here shows how many times each score has occurred in the 213,536 games played across the American, National and Federal Leagues since 1901. In that span, 289 unique scores have happened; the latest addition to the list was a 25-1 win by the Los Angeles Angels of Anaheim over the Colorado Rockies on June 24, 2023.

All told, there have been 330 final scores in white-major-league history. The lowest score that has never occurred is a 15-15 tie. The lowest missing score that would result in a winner is 19-18. 

Enjoy. And we miss you, Doug.

First team listed in each game is the winner. Page last updated through games of June 27, 2025.

Leading Score 0
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
0-066CIN at CHN, May 01 1902PIT at SLN, Sep 13 1989 

Leading Score 1
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
1-04948NY1 vs CIN, May 24 1901SDN vs WAS, Jun 25 2025 
1-1141BRO at CIN, Jun 05 1901CHN at PIT, Sep 29 2016 

Leading Score 2
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
2-04511PIT at CIN, Jun 16 1901HOU vs PHI, Jun 25 2025 
2-110015BRO vs BSN, Apr 30 1901HOU vs PHI, Jun 26 2025 
2-2126SLA at CHA, May 18 1902HOU at CIN, Jun 30 2005 

Leading Score 3
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
3-04319PIT vs CIN, May 10 1901NYA vs ATH, Jun 27 2025 
3-17182CHA at CLE, May 08 1901SFN at CHA, Jun 27 2025 
3-212207DET at CHA, Apr 29 1901ANA vs BOS, Jun 24 2025 
3-3135WS1 at MLA, May 31 1901SFN at ATL, Aug 15 2002 

Leading Score 4
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
4-03666NY1 vs PHI, May 06 1901NYN vs ATL, Jun 26 2025 
4-16152CHN vs SLN, May 10 1901MIN at DET, Jun 27 2025 
4-27808PIT at CIN, Apr 20 1901MIL vs PIT, Jun 25 2025 
4-311729BSN at PHI, Apr 26 1901SDN vs WAS, Jun 24 2025 
4-4101CIN at SLN, May 04 1901TOR at CLE, May 13 1984 

Leading Score 5
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
5-02976BOS at CLE, May 25 1901SLN at CLE, Jun 27 2025 
5-15051WS1 at PHA, Apr 26 1901TBA at KCA, Jun 24 2025 
5-26333WS1 vs BLA, Apr 29 1901ANA vs BOS, Jun 25 2025 
5-36849PHI vs BSN, Apr 23 1901MIA vs ATL, Jun 22 2025 
5-49214PIT at SLN, Apr 24 1901LAN at KCA, Jun 27 2025 
5-585WS1 at CLE, May 24 1901SLN at PIT, Aug 24 1998 

Leading Score 6
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
6-02252SLN vs PHI, Jun 12 1901TOR at CLE, Jun 26 2025 
6-13802PHI vs NY1, May 01 1901CIN vs NYA, Jun 23 2025 
6-24856CHA at DET, May 14 1901TEX at PIT, Jun 20 2025 
6-35213BRO vs BSN, Apr 27 1901KCA at TEX, Jun 18 2025 
6-44910CIN at CHN, Apr 28 1901ATH vs HOU, Jun 19 2025 
6-56532DET vs MLA, Apr 26 1901SEA at MIN, Jun 24 2025 
6-657BSN at CIN, Jun 12 1901TOR at CLE, Aug 26 1986 

Leading Score 7
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
7-01717BSN vs NY1, Apr 19 1901TEX at BAL, Jun 25 2025 
7-12833BSN at PIT, Jun 14 1901NYA at CIN, Jun 25 2025 
7-23578SLN at PIT, Apr 27 1901SEA vs CLE, Jun 13 2025 
7-33893CHA vs CLE, Apr 25 1901CHA vs ARI, Jun 25 2025 
7-43631CHA vs BLA, May 29 1901HOU vs CHN, Jun 27 2025 
7-53277DET at CHA, May 02 1901BOS at SFN, Jun 20 2025 
7-64150BSN vs BRO, May 08 1901SEA at TEX, Jun 27 2025 
7-741BRO at NY1, May 13 1901SEA at MIN, Apr 29 1981ALS at NLS, Jul 09 2002

Leading Score 8
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
8-01245PIT at CHN, May 07 1901DET vs ATH, Jun 26 2025 
8-11943PIT at CHN, May 09 1901CIN vs SDN, Jun 27 2025 
8-22484CHA vs CLE, Apr 24 1901SLN vs CHN, Jun 23 2025 
8-32791CHN at PIT, May 01 1901PIT vs TEX, Jun 22 2025 
8-42616PHI at BRO, May 04 1901PIT at DET, Jun 19 2025 
8-52247PHA vs BOS, Apr 29 1901MIA at SFN, Jun 25 2025 
8-61976MLA at CLE, Apr 30 1901SLN at CHA, Jun 19 2025 
8-72433CHN at SLN, Apr 19 1901SLN vs CHN, Jun 24 2025 
8-827PIT at BRO, Aug 13 1910SLN at CIN, Apr 06 1994 

Leading Score 9
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
9-0812BLA vs BOS, Aug 05 1901TOR at BOS, Jun 27 2025 
9-11379DET vs PHA, Jun 04 1901PIT vs NYN, Jun 27 2025 
9-21724CIN at CHN, Apr 27 1901DET vs PIT, Jun 19 2025 
9-31898PHI vs BRO, Apr 22 1901MIL vs PIT, Jun 24 2025 
9-41776PHA vs BLA, May 03 1901SEA at CHN, Jun 20 2025 
9-51698BOS at WS1, May 06 1901ANA vs BOS, Jun 23 2025 
9-61392CHN vs CIN, Apr 29 1901NYA vs BOS, Jun 06 2025 
9-71100MLA at CLE, May 02 1901LAN at COL, Jun 24 2025 
9-81321NY1 vs PHI, May 08 1901MIA at ARI, Jun 27 2025 
9-916NY1 at SLN, Sep 13 1903CIN at SLN, Sep 03 1949 

Leading Score 10
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
10-0579PHI at NY1, Aug 05 1901ARI at CHA, Jun 23 2025 
10-1972CIN at BSN, Jul 02 1901MIN vs SEA, Jun 26 2025 
10-21213BRO vs PHI, Apr 19 1901PHI vs NYN, Jun 20 2025 
10-31288DET vs CLE, May 05 1901HOU vs MIN, Jun 13 2025 
10-41238SLN vs PIT, Apr 23 1901MIN at ATH, Jun 02 2025 
10-51084CHA vs BOS, May 31 1901CHA vs TEX, May 24 2025 
10-6916BLA vs BOS, Apr 26 1901MIL vs COL, Jun 27 2025 
10-7767BLA at DET, May 30 1901CHN vs SEA, Jun 21 2025 
10-8661SLN at BRO, Jul 01 1901TBA at BOS, Jun 09 2025 
10-9707CIN vs CHN, Apr 24 1901TOR at SLN, Jun 10 2025 
10-105KCF at BUF, Sep 28 1914SLN at CHN, Apr 12 1965 

Leading Score 11
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
11-0376PHA vs WS1, May 06 1902SFN at ARI, Sep 24 2024 
11-1636MLA vs CLE, May 14 1901CIN at DET, Jun 14 2025 
11-2804CLE at DET, May 19 1901SEA at MIN, Jun 23 2025 
11-3958CHA at MLA, May 03 1901MIL at SFN, Apr 22 2025 
11-4827BLA at WS1, May 02 1901DET vs ATH, Jun 24 2025 
11-5733WS1 at PHA, Apr 27 1901LAN vs SFN, Jun 14 2025 
11-6693PHA at WS1, May 18 1901KCA at BAL, May 04 2025 
11-7534BLA at PHA, May 04 1901BOS at NYA, Jun 08 2025 
11-8385PHA at DET, Jun 02 1901CHN at CIN, May 25 2025 
11-9323SLN vs CHN, Apr 20 1901MIA at WAS, Jun 13 2025 
11-10355NY1 vs CIN, Jun 28 1901MIA at TBA, Jun 07 2025 
11-111CHN at SLN, Jul 01 1929CHN at SLN, Jul 01 1929 

Leading Score 12
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
12-0229CHA at BLA, Jun 13 1901TOR vs ATH, May 29 2025 
12-1368SLN at CIN, Jun 17 1901SEA vs NYN, Aug 11 2024 
12-2561CHN vs SLN, May 11 1901SLN at CHA, Jun 17 2025 
12-3585CIN at PHI, Jun 12 1902NYA vs SDN, May 06 2025 
12-4549BOS vs PHA, May 08 1901ATL vs COL, Jun 13 2025 
12-5525SLN vs CHN, Apr 21 1901MIA at SFN, Jun 26 2025 
12-6413BLA vs BOS, Apr 27 1901MIN at SEA, May 30 2025 
12-7331BRO at PHI, Apr 18 1901LAN vs MIA, Apr 30 2025 
12-8286BSN at BRO, Apr 29 1901TBA vs BAL, Jun 18 2025 
12-9210PHA vs CLE, Sep 28 1901BOS vs OAK, Jul 09 2024 
12-10152BLA vs PHA, Sep 13 1901BOS at BAL, Aug 16 2024 
12-11172DET vs MLA, Apr 28 1901WAS at COL, Apr 19 2025 
12-120Most recent: BKN at CLE, Jul 04 1893 

Leading Score 13
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
13-0158PHA at WS1, Aug 10 1901PHI at ATL, Jun 27 2025 
13-1261CHA vs CLE, Apr 28 1901CIN vs ARI, Jun 07 2025 
13-2323BOS at MLA, Jun 02 1901LAN at COL, Sep 28 2024 
13-3397MLA vs WS1, May 30 1901HOU at ATH, Jun 17 2025 
13-4389PHI vs NY1, Aug 28 1901DET at CHA, Aug 24 2024 
13-5333CLE at BLA, Jun 08 1901NYN at COL, Jun 08 2025 
13-6284CLE at BLA, Jun 10 1901CHN at CIN, May 23 2025 
13-7187DET at BOS, May 31 1902LAN vs WAS, Jun 22 2025 
13-8144SLN at CIN, May 06 1901TEX vs TOR, Sep 17 2024 
13-9131DET vs MLA, Apr 27 1901CIN at HOU, May 10 2025 
13-10109CHA at WS1, Jun 10 1901ATL vs NYN, Jun 08 2023 
13-1180BLA at MLA, Jul 20 1901CHN vs ARI, Apr 18 2025 
13-1286SLA at CHA, May 08 1903HOU at MIN, Jul 05 2024 
13-134PHA at WS1, Jul 01 1901CLE at DET, Sep 07 1950 

Leading Score 14
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
14-0105CLE vs DET, May 17 1902TOR vs SDN, May 21 2025 
14-1176PHA vs BOS, May 01 1901CHN at MIA, May 20 2025 
14-2235PIT at SLN, Aug 20 1901DET vs BOS, May 12 2025 
14-3220SLN at CIN, May 08 1901ATH vs MIN, Jun 05 2025 
14-4242PHI at CHN, Jun 06 1901ARI vs TEX, Sep 11 2024 
14-5208BLA vs PHA, May 13 1901SFN at CHN, May 06 2025 
14-6180PHA vs CLE, Sep 27 1901SEA at CHN, Jun 22 2025 
14-7142PHA vs WS1, Aug 08 1901SLN at PHI, May 14 2025 
14-8119BLA vs CHA, Aug 23 1902TBA vs DET, Jun 20 2025 
14-972PHI at SLN, Jul 06 1901DET at COL, Jul 02 2023 
14-1066BLA at PHA, May 07 1901CHN at PIT, Aug 28 2024 
14-1147PIT at BSN, May 13 1907LAN at ARI, May 09 2025 
14-1235PIT vs SLN, Apr 29 1901COL at ARI, May 17 2025 
14-1334DET vs MLA, Apr 25 1901SDN at COL, Jun 16 2019 
14-141BOS at DET, May 03 1949BOS at DET, May 03 1949 

Leading Score 15
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
15-058CIN vs CHN, Jul 30 1903TOR at MIN, Aug 31 2024 
15-1104PIT at NY1, Sep 05 1901DET vs SEA, Aug 13 2024 
15-2153PIT vs BRO, Jul 20 1901TEX vs ATH, Apr 29 2025 
15-3156CHN vs PIT, May 03 1904NYA at BAL, Apr 29 2025 
15-4142CHA at WS1, Jun 07 1901TEX at KCA, May 04 2024 
15-5132BLA vs CLE, Jul 28 1902MIA at TOR, Sep 27 2024 
15-691CLE vs NYA, Aug 13 1907SLN vs CIN, Sep 30 2023 
15-7104BRO vs CHN, May 24 1901CHN at CIN, Sep 03 2023 
15-876CIN at PIT, May 09 1903MIL at ARI, Sep 14 2024 
15-956PIT at CHN, Sep 22 1901WAS at ANA, Jun 27 2025 
15-1032PHI at BRO, Jul 28 1903BAL vs BOS, Aug 19 2022 
15-1131BSN at PHI, Jul 07 1913SDN at LAN, Mar 21 2024 
15-1220BOS vs NYA, Sep 26 1912WAS at COL, Apr 25 2017 
15-138BLA vs PHA, Jun 29 1901ATL vs PHI, May 02 2012 
15-1417PHA at CLE, May 31 1901MIL at WAS, Aug 17 2019 
15-150Has never occurred 

Leading Score 16
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
16-041BOS at PHA, Aug 02 1901CHN at LAN, Apr 12 2025 
16-151CLE at NYA, Jul 15 1908TBA vs BOS, Apr 14 2025 
16-271BRO at CIN, Sep 24 1901PHI at MIA, Sep 06 2024 
16-392BRO vs PIT, Jun 26 1901TEX at MIN, Jun 12 2025 
16-4118CLE vs WS1, Aug 31 1901TEX at MIN, Jun 10 2025 
16-592DET vs MLA, Aug 11 1901NYA at TOR, Jun 28 2024 
16-663CHN at BRO, Jun 22 1901CHN vs CIN, Aug 02 2023 
16-761BOS vs DET, Jun 14 1901MIL at ATL, Aug 08 2024 
16-837CHN at BSN, Aug 19 1911SLN vs LAN, May 18 2023 
16-936CHN vs NY1, Jul 04 1903LAN vs COL, Sep 02 2019 
16-1022PHI vs PIT, Aug 14 1923CIN at MIL, Apr 21 2015 
16-1117NY1 at CIN, Jul 12 1906SDN vs SFN, Apr 29 2023 
16-1216CIN at SLN, May 02 1901SDN at COL, Jun 14 2019 
16-1310NYA vs WS1, Apr 21 1908ARI at ATL, Jul 18 2023 
16-146NY1 at PHI, Sep 06 1924ATL at FLO, Sep 02 2008 
16-1511NYA vs WS1, Jul 01 1907TEX vs DET, May 08 2004 
16-160Most recent: CLE at CIN, Sep 30 1894 

Leading Score 17
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
17-021NYA vs WS1, Apr 24 1909ARI vs WAS, Jul 30 2024 
17-132PIT vs SLN, May 04 1911ARI at SFN, Apr 19 2024 
17-253CHA at CLE, Aug 12 1901MIL at COL, Apr 09 2025 
17-364CHA vs WS1, Jul 24 1901CHN vs WAS, Jul 18 2023 
17-452CHN vs SLN, May 31 1903HOU at DET, Aug 27 2023 
17-539BOS vs CLE, Jul 12 1910BAL at NYA, Jun 20 2024 
17-640DET vs NYA, Aug 27 1909MIL at MIN, Jun 20 2025 
17-732CIN vs PHI, Sep 19 1903MIL at PHI, May 31 2025 
17-832BLA vs DET, Jun 24 1901PHI vs CHN, Sep 16 2021 
17-919CHA at MLA, Jul 09 1901MIN vs COL, Jun 12 2024 
17-1012BLF vs KCF, Jun 18 1915TEX vs CLE, May 11 2003 
17-1114CLE vs BLA, Aug 11 1902TOR vs TBA, Aug 07 2010 
17-125BSN vs CHN, Jul 15 1911CHA at CIN, Jun 06 2000 
17-1312PHA at SLA, May 12 1911CHA vs CHN, Aug 27 2021 
17-144PHA vs CHA, Jul 10 1926DET at MIN, Jul 28 2021 
17-152PHA vs CLE, Jun 15 1925MON at CHN, Sep 24 1985 
17-163SDN at SFN, May 23 1970TEX vs OAK, May 05 2000 
17-170Has never occurred 

Leading Score 18
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
18-011PHI at PIT, Jul 11 1910SFN vs MON, May 24 2000 
18-122DET vs WS1, Aug 08 1908SLN vs MIL, May 15 2023 
18-230CHN vs CIN, Jun 25 1905LAN vs NYA, May 31 2025 
18-334NY1 vs PHI, Apr 22 1904CHN at ATH, Mar 31 2025 
18-430CIN vs PIT, Apr 19 1904TBA at ANA, Aug 19 2023 
18-534CIN at SLN, Sep 09 1903BAL vs CLE, Jun 06 2021 
18-623PIT vs SLN, May 01 1902BOS vs TOR, Sep 13 2011 
18-723WS1 vs CLE, Sep 21 1901BOS vs SLN, Apr 06 2025 
18-817CHA at DET, Aug 08 1901CHN at PIT, Aug 26 2024 
18-918NY1 at CHN, Aug 27 1910LAN at CIN, Aug 22 2016 
18-109CHN at BSN, Jun 04 1930TOR at TEX, Aug 31 2009 
18-117PHA at CHA, Jun 20 1932TOR at PHI, Sep 20 2022 
18-125NYA vs SLA, Sep 28 1911PIT at CHN, Jul 06 1975 
18-131SLN at PHI, Aug 09 1932SLN at PHI, Aug 09 1932 
18-142PHI vs PIT, Jun 16 1930CHN vs BRO, Sep 14 1935 
18-151PHA vs NYA, May 03 1912PHA vs NYA, May 03 1912 
18-161PHI at CHN, Apr 17 1976PHI at CHN, Apr 17 1976 
18-172PHA at CLE, Jul 10 1932COL vs FLO, Jul 04 2008 
18-180Has never occurred 

Leading Score 19
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
19-09CHN at NY1, Jun 07 1906MIL at DET, Sep 09 2020 
19-117PHI vs CIN, Jun 24 1901HOU at TOR, Jul 09 2017 
19-223SLN at CHN, Jul 03 1904LAN vs ATH, May 15 2025 
19-325NY1 at SLN, Aug 11 1909BOS vs NYA, Jul 25 2019 
19-418MLA vs DET, Aug 05 1901PHI vs WAS, Jul 01 2023 
19-516PHA vs WS1, May 07 1903BOS vs BAL, May 23 2025 
19-619CIN vs BSN, Aug 28 1904TBA at MIN, Jul 14 2018 
19-712SLN vs PHI, May 15 1922MIN vs BAL, Jul 16 2012 
19-817CHN at PHI, May 11 1921OAK vs BAL, Jul 06 2024 
19-97CHA vs DET, May 01 1901DET vs SEA, Apr 25 2017 
19-1010PHI vs PIT, May 11 1911CLE at CHA, Jun 28 2013 
19-116DET vs CLE, May 18 1902MIA vs PHI, Aug 23 2019 
19-125DET vs CLE, Jul 13 1901BOS at BAL, Aug 10 2018 
19-131TBA at TOR, Jun 24 2004TBA at TOR, Jun 24 2004 
19-141CHN at PIT, Sep 06 1930CHN at PIT, Sep 06 1930 
19-153BRO at NY1, Apr 29 1930CIN at SLN, Jul 01 1956 
19-161SLN at PHI, Sep 23 1930SLN at PHI, Sep 23 1930 
19-172CIN at PHI, Aug 03 1969BOS vs TEX, Aug 12 2008 
19-180Has never occurred 
19-190Most recent: PHA at BKN, May 02 1886 

Leading Score 20
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
20-01MIL at PIT, Apr 22 2010MIL at PIT, Apr 22 2010 
20-19BSN at SLN, Sep 18 1915TOR at TBA, May 23 2023 
20-212NY1 at BRO, May 06 1903ATL vs NYN, Jun 30 2021 
20-35BSN at SLN, Aug 25 1936ATL vs FLO, Oct 05 2001 
20-411PHA at SLA, May 21 1925LAN at MIA, Sep 19 2024 
20-513NYA vs WS1, Aug 31 1906CIN vs CHN, May 26 2022 
20-618SLN at PIT, Aug 05 1901MIN at CLE, Sep 04 2023 
20-710BSN vs PHI, Oct 06 1910COL vs BOS, Jul 24 2024 
20-87WS1 at MLA, Sep 07 1901BOS vs TBA, Aug 11 2021 
20-95SLA vs DET, Aug 18 1951NYA vs MIL, Mar 29 2025 
20-104CHA vs CLE, Apr 30 1934NYA at COL, Jun 19 2002 
20-115MIN vs OAK, Apr 27 1980NYA at BOS, Aug 21 2009 
20-122CIN at BSN, Jun 02 1928SDN at FLO, Jul 27 1996 
20-132NYA at PHA, May 22 1930NYA at PHA, Jun 03 1932 
20-142PHI vs SLN, May 11 1923MIN at CHA, Jul 06 2007 
20-152CHA vs DET, Sep 09 1921NY1 at PIT, Jun 15 1929 
20-161BRO at PHI, May 18 1929BRO at PHI, May 18 1929 
20-170Has never occurred 
20-180Has never occurred 
20-190Most recent: WSH vs BAL, Jun 17 1891 
20-200Has never occurred 

Leading Score 21
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
21-04DET vs CLE, Sep 15 1901SDN at COL, May 10 2025 
21-13NYA vs WS1, Jul 04 1927HOU vs SEA, Sep 08 2019 
21-28DET at PHA, Jul 17 1908ANA at BOS, Jul 02 2016 
21-39BRO vs CIN, Jun 21 1901ATL at NYN, Aug 12 2023 
21-44CIN vs PHI, Jun 05 1929NYA vs TBA, Jul 22 2007 
21-59PHI vs CIN, May 15 1911HOU at CHA, Aug 18 2022 
21-65BLA vs CHA, Aug 25 1902ANA vs KCA, Aug 25 2004 
21-79MLA vs CHA, May 05 1901OAK at HOU, Sep 10 2019 
21-86BOS vs WS1, May 29 1912SEA at TEX, May 30 2012 
21-93CLE at PHA, Apr 29 1952SEA at ANA, Sep 30 2000 
21-102PHI vs CIN, Sep 14 1920CIN at PHI, May 09 1937 
21-111BOS at CHA, Aug 30 1970BOS at CHA, Aug 30 1970 
21-122NY1 at BSN, Jun 20 1912BRO vs PIT, Jun 24 1950 
21-130Most recent: BOS at BUF, Aug 01 1890 
21-142CLE at SLA, Apr 14 1925CHA at PHA, Jul 18 1936 
21-150Has never occurred 
21-160Most recent: BAL at WSH, Aug 08 1896 
21-170Most recent: CHC vs DET, Jul 28 1888 
21-180Has never occurred 
21-190Has never occurred 
21-200Has never occurred 
21-210Has never occurred 

Leading Score 22
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
22-02PIT at CHN, Sep 16 1975CLE at NYA, Aug 31 2004 
22-16NY1 vs BSN, Sep 10 1924LAN vs ARI, Jul 10 2021 
22-24CLE at WS1, Aug 07 1923MIL at TOR, Aug 28 1992 
22-31CIN at PHI, Sep 04 1999CIN at PHI, Sep 04 1999 
22-43BRO at PHI, Sep 23 1939CLE at NYA, Apr 18 2009 
22-51NYA vs CHA, Jul 26 1931NYA vs CHA, Jul 26 1931 
22-62CHN vs CIN, Aug 13 1937SEA vs DET, Apr 29 1999 
22-75SLN at BRO, Jul 27 1918TOR at BAL, Sep 12 2021 
22-84NY1 at PHI, Jun 01 1923BAL vs TBA, Jun 27 2025 
22-92PHA at BOS, Jul 08 1902NYA vs OAK, Aug 25 2011 
22-103NY1 vs CIN, Jun 05 1912MIA at TEX, Jul 26 2017 
22-111BOS at KCA, Apr 12 1994BOS at KCA, Apr 12 1994 
22-120Has never occurred 
22-131CHA at BOS, May 31 1970CHA at BOS, May 31 1970 
22-141BOS at PHA, Jun 29 1950BOS at PHA, Jun 29 1950 
22-150Has never occurred 
22-160Most recent: BKN at PIT, Jun 30 1893 
22-170Has never occurred 
22-180Has never occurred 
22-190Has never occurred 
22-200Has never occurred 
22-210Most recent: BKA vs SYR, Apr 18 1890 
22-220Has never occurred 

Leading Score 23
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
23-00Most recent: CIN vs BAL, Jul 06 1883 
23-11BAL vs TOR, Sep 28 2000BAL vs TOR, Sep 28 2000 
23-25NYA at PHA, Jun 28 1939HOU at BAL, Aug 10 2019 
23-32SLN at PHI, Sep 16 1926BOS vs DET, Jun 18 1953 
23-42PIT vs CIN, Apr 27 1912CIN vs CHN, Jul 06 1949 
23-53NY1 at PHI, Jul 11 1931SFN at COL, Sep 01 2020 
23-63BRO vs PIT, Jul 10 1943CHN vs SDN, May 17 1977 
23-72CLE vs BLA, Sep 02 1902CLE vs BLA, Sep 02 1902BOS vs CLE, Oct 10 1999
23-81SFN at ATL, Jun 08 1990SFN at ATL, Jun 08 1990 
23-91CIN at ATL, Apr 25 1977CIN at ATL, Apr 25 1977 
23-102MLN at CHN, Sep 02 1957NYN at CHN, Aug 16 1987 
23-110Has never occurred 
23-121BOS at PHA, May 02 1901BOS at PHA, May 02 1901 
23-131CHN vs SLN, Apr 17 1954CHN vs SLN, Apr 17 1954 
23-140Most recent: NY vs LVL, Sep 02 1893 
23-150Most recent: PHI vs CIN, Jun 17 1876 
23-160Has never occurred 
23-170Most recent: CIN vs PIT, Aug 07 1890 
23-180Has never occurred 
23-190Most recent: CLE vs LVL, Jun 06 1888 
23-200Has never occurred 
23-210Has never occurred 
23-221PHI at CHN, May 17 1979PHI at CHN, May 17 1979 
23-230Has never occurred 

Leading Score 24-25 (scores not listed have not happened)
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
24-00Most recent: PHI at IND, Jun 28 1887 
24-10Most recent: CHC vs TRO, Sep 09 1882 
24-25CIN vs PHI, May 13 1902CIN at BAL, Apr 20 2025 
24-43NYA at BOS, Sep 28 1923NYN at PHI, Aug 16 2018 
24-51BOS at CLE, Aug 21 1986BOS at CLE, Aug 21 1986 
24-63PIT at SLN, Jun 22 1925PHA at BOS, May 01 1929 
24-70Most recent: BSN vs BAL, Jun 18 1894 
24-81SDN at WAS, Jul 16 2021SDN at WAS, Jul 16 2021 
24-91NY1 at PHI, Sep 02 1925NY1 at PHI, Sep 02 1925 
24-101TOR vs BAL, Jun 26 1978TOR vs BAL, Jun 26 1978 
24-111MIN at DET, Apr 24 1996MIN at DET, Apr 24 1996 
24-121CIN at COL, May 19 1999CIN at COL, May 19 1999 
25-11ANA at COL, Jun 24 2023ANA at COL, Jun 24 2023 
25-21NYA at PHA, May 24 1936NYA at PHA, May 24 1936 
25-30Most recent: PVD vs DET, May 14 1884 
25-41WAS vs NYN, Jul 31 2018WAS vs NYN, Jul 31 2018 
25-50Most recent: BSN vs STL, May 31 1897 
25-61BRO at CIN, Sep 23 1901BRO at CIN, Sep 23 1901 
25-71CLE vs PHA, May 11 1930CLE vs PHA, May 11 1930 
25-81BOS vs FLO, Jun 27 2003BOS vs FLO, Jun 27 2003 
25-110Most recent: LVL vs NYA, Aug 31 1887 
25-131NY1 at CIN, Jun 09 1901NY1 at CIN, Jun 09 1901 

Leading Score 26-29 (scores not listed have not happened)
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
26-20Most recent: NYG vs WSH, Jun 11 1887 
26-32CIN vs BSN, Jun 04 1911CLE at SLA, Aug 12 1948 
26-40Most recent: CLE vs PHI, Sep 27 1894 
26-51KCA at DET, Sep 09 2004KCA at DET, Sep 09 2004 
26-60Most recent: PHI vs CIN, Jul 26 1892 
26-73PHI vs NYN, Jun 11 1985TEX vs BAL, Apr 19 1996 
26-81NY1 vs BRO, Apr 30 1944NY1 vs BRO, Apr 30 1944 
26-120Most recent: WSH vs BSN, Jun 22 1894 
26-140Most recent: KC vs PHA, Sep 30 1888 
26-231CHN vs PHI, Aug 25 1922CHN vs PHI, Aug 25 1922 
27-31CLE vs BOS, Jul 07 1923CLE vs BOS, Jul 07 1923 
27-50Most recent: CIN vs PIT, Sep 12 1883 
27-90Most recent: LVL vs BKN, May 26 1887 
27-110Most recent: BSN vs WSH, May 03 1895 
28-00Most recent: PVD vs PHI, Aug 21 1883 
28-30Most recent: HFD vs NY, May 13 1876 
28-51TOR at BOS, Jul 22 2022TOR at BOS, Jul 22 2022 
28-61SLN at PHI, Jul 06 1929SLN at PHI, Jul 06 1929 
28-70Most recent: CHC vs BKN, Aug 25 1891 
28-110Most recent: STL vs CLE, Apr 30 1887 
28-140Most recent: BSN vs PIT, Aug 27 1887 
28-160Most recent: BKP vs BUF, Jul 12 1890 
29-10Most recent: NYG vs PHI, Jun 15 1887 
29-41BOS vs SLA, Jun 08 1950BOS vs SLA, Jun 08 1950 
29-61CHA at KC1, Apr 23 1955CHA at KC1, Apr 23 1955 
29-91ATL vs MIA, Sep 09 2020ATL vs MIA, Sep 09 2020 

Leading Score 30+ (scores not listed have not happened)
ScoreCountFirst GameMost Recent GamePostseason, If Newer
